เข้าสู่ระบบจัดการโฮมสเตย์
| ลูกค้า | ผู้เข้าพัก | วันเข้าพัก | ยอดเงิน | สลิป | สถานะ | จัดการ |
|---|
เพิ่มเฉพาะ Gmail/Google Workspace ที่ต้องการ invite เข้า shared calendar
5 Feature
| สถิติ Real-time | รายได้รวม, จำนวนจอง, รอยืนยันสลิป, รอแนบสลิป — อัปเดตทันทีไม่ต้อง refresh |
| Trend รายได้ | เปรียบเทียบรายได้กับเดือนที่แล้ว แสดงเป็น % ขึ้น/ลง |
| กราฟรายได้รายเดือน | แสดงรายได้และจำนวนจองเป็น bar chart ย้อนหลัง 12 เดือน |
| สรุปรายสัปดาห์ | แยก breakdown รายได้ตาม week ของเดือนนั้น |
| Filter ช่วงเวลา | เดือนนี้ / เลือกเดือน / ปีนี้ / ทั้งหมด |
8 Feature
| ตาราง Booking | Tab แยกสถานะ: รอชำระ / รอตรวจสลิป / ยืนยัน / ยกเลิก / เสร็จสิ้น |
| ดูรายละเอียด | Popup ข้อมูลครบ: ลูกค้า, วันเข้าพัก, ยอด, หมายเหตุ |
| ตรวจสลิปและอนุมัติ | ดูสลิปโอนเงิน → อนุมัติ → ส่ง voucher ให้ลูกค้าอัตโนมัติ |
| ยกเลิกการจอง | ยกเลิกพร้อมระบุเหตุผล แจ้งลูกค้าอัตโนมัติ |
| แก้ไขข้อมูล | แก้ชื่อ, เบอร์, จำนวน guest, ยอด, หมายเหตุ |
| เลื่อนวันเข้าพัก | Reschedule check-in/check-out พร้อม sync ปฏิทินอัตโนมัติ |
| พิมพ์ Voucher | สร้างและดาวน์โหลดใบยืนยันการจองเป็นรูปภาพ |
| Real-time update | ถ้าลูกค้าจองใหม่จะขึ้นบนหน้าจอทันทีโดยไม่ต้อง refresh |
4 Feature
| ปฏิทินรายเดือน | แสดงสถานะแต่ละวัน: ว่าง / จองแล้ว / รอชำระ — เห็นภาพรวมทันที |
| ดูการจองรายวัน | คลิกวันไหนก็ได้เพื่อดูรายละเอียดการจองในวันนั้น |
| ปิดวัน (Block) | ปิดวันที่ต้องการ เช่น ปิดปรับปรุง — วันนั้นจะไม่รับจองจากลูกค้า |
| Month Picker | กดเลือกเดือน/ปีได้โดยตรงโดยไม่ต้องกดทีละเดือน |
4 Feature
| ปฏิทิน Sales | ปฏิทินสำหรับทีมขายดูภาพรวมห้องว่าง/จองแล้ว ใช้งานง่ายบนมือถือ |
| Sync Google Calendar | ทุก booking sync ขึ้น Google Calendar อัตโนมัติ — ทีมเห็นได้เลยใน calendar ส่วนตัว |
| Filter สถานะ | กรองดูเฉพาะ: ว่าง / จองแล้ว / รอชำระ / ปิดปรับปรุง |
| Drawer รายละเอียด | คลิกวันเพื่อเปิด panel รายละเอียดการจองวันนั้นแบบ slide-in |
5 Feature
| สร้าง Booking | Admin บันทึกการจองเองสำหรับลูกค้าที่โทรมาหรือ walk-in |
| เลือกประเภทห้อง | เลือก room type ที่มีในระบบพร้อมดูราคาอัตโนมัติ |
| คำนวณราคาอัตโนมัติ | ราคาคำนวณตามจำนวนคืนและ pricing ที่ตั้งไว้ — ไม่ต้องคิดเอง |
| สั่งหมูกระทะ | เพิ่มจำนวนชุดหมูกระทะพร้อม remark พิเศษ |
| แนบสลิปทันที | แนบสลิปได้เลยตอนจอง หรือบันทึกจองก่อนค่อยรับสลิปทีหลัง |
2 Feature
| ดูรีวิวทั้งหมด | รวมรีวิวจากลูกค้าทุกรายการในที่เดียว |
| ลบรีวิว | Admin ลบรีวิวที่ไม่เหมาะสมได้ทันที |
6 Feature
| ตั้งราคาห้อง | กำหนดราคาแต่ละ room type แยกเป็น weekday / weekend |
| โปรโมชั่น | ตั้งส่วนลดหรือราคาพิเศษสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด |
| Google Calendar ID | ผูก Google Calendar ที่ต้องการ sync กับระบบ |
| Invite สมาชิก Calendar | เพิ่มคนในทีมเข้า Google Calendar โดยใช้ Gmail |
| Remove สมาชิก | ถอน access Google Calendar ของสมาชิกที่ออกจากทีม |
| Sync ทุก Booking | กด sync ทีเดียวเพื่ออัป booking ทั้งหมดขึ้น Google Calendar |
4 Feature
| Login ด้วย Email | ระบบ login ปลอดภัยผ่าน Supabase Auth พร้อม session management |
| Role Admin | เห็นทุก Feature ใช้ได้ทุก action ทั่วทั้งระบบ |
| Role Sales | เห็นเฉพาะปฏิทินฝ่ายขาย — ไม่เห็นตัวเลขรายได้และข้อมูลส่วนตัวลูกค้า |
| RLS (Row Level Security) | Data ถูกจำกัดตาม role ระดับ database — ไม่ใช่แค่ UI |